Description
CONCEPTION | |
---|---|
Couleur du produit | Argent |
Type de produit | Carnet de notes |
Facteur de forme | À clapet |
Positionnement sur le marché | Tous les jours |
Nom de marque d’origine | HP |
Année d’introduction | 2023 |
AFFICHER | |
Diagonale d’affichage | 15,6 pouces |
Technologie du cadre d’affichage | Micro-bord |
Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
Type HD | Full HD |
Écran tactile | N |
Résolution d’affichage | 1920 x 1080 pixels |
Espace colorimétrique RVB | NTSC |
Gamme de couleurs | 45% |
Marque | HP |
Nom du modèle | 50 |
Numéro d’article | 85C69EA |
Date de sortie | 21 avril 2023 |
PROCESSEUR | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeurs | Intel Core i5 |
Fréquence d’augmentation du processeur | 4,2 GHz |
Modèle de processeur | i5-1135G7 |
Cœurs de processeur | 4 |
Fils de processeur | 8 |
Cache du processeur | 8 Mo |
Fréquence d’augmentation du TDP configurable | 2,4 GHz |
TDP-up configurable | 28 W |
Génération de processeur | Intel Core i5 de 11e génération |
MÉMOIRE | |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne | 8 Go |
Vitesse d’horloge de la mémoire | 2666 MHz |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 16 GB |
Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | 1×8 Go |
Non-ECC | Oui |
GRAPHIQUE | |
Carte graphique embarquée | Oui |
Carte graphique discrète | N |
Modèle de carte graphique discrète | Pas disponible |
Modèle de carte graphique embarquée | Graphiques Intel Iris Xe |
STOCKAGE | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité SSD | 256 Go |
Capacité totale des SSD | 256 Go |
Interface SSD | PCI-Express |
Supports de stockage | SSD |
NVMe | Oui |
LECTEUR OPTIQUE | |
Type de lecteur optique | N |
LA MISE EN RÉSEAU | |
Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d’antenne | 2×2 |
Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 5.0 |
PORTS ET INTERFACES | |
Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
Version HDMI | 1.4b |
Port combiné casque/micro | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
L’AUDIO | |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Haut-parleur(s) intégré(s) | Oui |
CAMÉRA | |
Caméra frontale | Oui |
Type de caméra frontale HD | HD |
CLAVIER | |
Clavier numérique | Oui |
Clavier pleine grandeur | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
LOGICIEL | |
Système d’exploitation installé | DOS gratuit |
BATTERIE | |
Technologie des batteries | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Poids de la batterie | 190g |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
POIDS ET DIMENSIONS | |
Poids | 1,74 kg |
Hauteur | 19,9 millimètres |
Profondeur | 242 millimètres |
Largeur | 358 millimètres |
POUVOIR | |
Alimentation de l’adaptateur secteur | 45 W |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
SÉCURITÉ | |
Module de plateforme sécurisée (TPM) | Oui |
Mot de passe de protection | Oui |
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES À LA MARQUE | |
HP JumpStart | Oui |
Documentation HP | Oui |
Adaptateur secteur intelligent HP | Oui |
Segment HP | Entreprise |
Assistant d’assistance HP | Oui |
Logiciel HP fourni | Prise en charge native de Miracast ; Configuration HP OOBE intégrée ; HP SSRM |
Type de haut-parleur HP | HP double haut-parleurs |
Commutateur audio HP | Oui |
Caméra frontale HP | Webcam HP |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | |
Diagonale d’affichage (métrique) | 39,6 cm |
Écran anti-éblouissant | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.