Description
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | MSI GeForce GTX 1650 SUPER GAMING X |
Marque | MSI | |
Modèle | GEFORCE GTX 1650 SUPER GAMING X | |
CHIPSET GRAPHIQUE | Chipset graphique | NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER |
Marque du GPU | NVIDIA | |
Fréquence du chipset | 1530 MHz | |
Fréquence boostée | 1755 MHz | |
Overclockée | Oui | |
Nombre de GPU | 1 | |
Bus | PCI Express 3.0 16x | |
MÉMOIRE | Taille mémoire vidéo | 4 Go |
Interface mémoire | 128 bit(s) | |
Fréquence mémoire vidéo | 12000 MHz | |
Type de mémoire | GDDR6 | |
ARCHITECTURE | Processeurs de flux | 1280 |
Support Direct X (version) | 12 | |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | Multi-GPU | Aucun |
AFFICHAGE | HD Ready | Oui |
Résolution(s) 4K UHD | Oui | |
VR Ready (réalité virtuelle) | Non | |
Compatible VirtualLink | Non | |
CONNECTIQUE | Sorties vidéo | 3 X DisplayPort Femelle |
1 X HDMI Femelle | ||
Nombre d’écran(s) | 4 | |
Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 6 Broches | |
DESIGN | Type de refroidissement | Actif (fansink) |
Consommation | 100 W | |
Low profile | Non | |
Format | Dual Slot | |
LED | Non | |
LED RGB | Non | |
Longueur | 248 mm | |
Largeur | 127 mm | |
Epaisseur | 44 mm | |
Utilisation | Gamer NVIDIA GTX | |
GARANTIES | Garantie commerciale | 2 ans vendeur |
Garantie légale | Voir les modalités |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.