SEMI-MODULAIRE 600W 80+BRONZE RGB GAMEMAX VP-600
8 900 DA
VP-600-RGB-M Le bloc d’alimentation de la série RGB modulaire GameMax VP offre un schéma de valeur et de performances. 80Plus prêt à prendre en charge une efficacité élevée requise, il continue également d’être populaire pour les versions d’ordinateurs.La gamme GameMax VP RGB possède d’excellentes fonctionnalités qui en font un bon choix pour les personnes qui recherchent une alimentation électrique efficace, …
Rupture de stock
UGS :
6931858768023
Catégories : Alimentation, Composants
Description
Description
| 80PLUS® | APFC 80+ Plus Compliant | |
| Efficiency Level | 80+ Bronze | |
| Noise Level | Zero (ECO-ON),<32dBA (at 100% load) | |
| Form Factor | Intel ATX 12 V 2.31 | |
| Dimensions | 140 mm (W) x 150 mm (L) x 86 mm (H) | |
| Fan Information | Fan Size | 120 mm |
| Fan Control | ECO-ON/OFF | |
| Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing | |
| Life Expectancy | 50,000 hours at 40 °C, 15 % – 65 % RH | |
| Cable Information | Modularity | Wired Cabling |
| Cable type | Black tube shield along with colors CPU and PCIe connecor | |
| Electrical Features | Operating Temperature | 0 – 50 °C (derating from 100 % to 80 % from 40 °C to 50 °C) |
| MTBF @ 25 °C, excl. fan | 100,000 hours | |
| AC Input | Full Range AC input (100-240Vac) | |
| Protection | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Safety and Environmental | Safety and EMC | CB, CCC,CE |
| Environmental Compliance | RoHS, WEEE, ErP Lot 6 | |
PSU SPECIFICATION
| AC INPUT: AC 100-240V 50-60Hz 9-4.5A | |||||
| DC Voltage | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| Output | 18A | 18A | 40A | 0.5A | 2.5A |
| Watt | 100W | 480W | 6W | 12.5 W | |
| Max Output | 600W | ||||
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “SEMI-MODULAIRE 600W 80+BRONZE RGB GAMEMAX VP-600” Annuler la réponse

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.