MSI RTX 3070 Ti 8GB VENTUS 3X OC (USED)
93 000 DAUSED / مستعمل
| Catégorie | Caractéristique | Spécifications Techniques |
| Général | Nom du Modèle | MSI GeForce RTX™ 3070 Ti VENTUS 3X 8G OC |
| Processeur Graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti | |
| Architecture / Interface | PCI Express® Gen 4 | |
| Cœurs CUDA® | 6144 Unités | |
| Logiciel de Contrôle | MSI Center (Ajustement et optimisation en temps réel) | |
| Horloges & Mémoire | Fréquence Boost | 1800 MHz (Overclockée d’usine) |
| Vitesse Mémoire | 19 Gbps | |
| Capacité / Type Mémoire | 8 Go GDDR6X | |
| Bus Mémoire | 256-bit |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC (USED)
115 000 DAUSED / مستعمل
| Mémoire | |
|---|---|
| Type de mémoire | GDDR6X |
| Fréquence mémoire | 1 188 MHz |
| Slots | |
| Emplacement | PCIe |
| Version PCIe | PCIe 4.0 |
| Voies PCIe | x16 |
| Sorties vidéo | |
| Version DisplayPort | DisplayPort 1.4a |
| Spécification HDMI | HDMI 2.1 |
| Résolution max. | 7680 x 4320 pixels |
| Nombre maximal de moniteurs | 4 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit