MSI MAG 274UPF IPS 1MS 4K 144HZ
138 900 DA
| Screen Size | 32 Inches |
| Display Resolution Maximum | 3840 x 2160 |
| Brand | MSI |
| Special Feature | Curved |
| Refresh Rate | 144 Hz |
Rupture de stock
UGS :
151100044
Catégories : Composants, Moniteurs/Ecrans
Description
Description
| Types de produit | Moniteur 4K, Moniteur gamer |
| Série | MSI MAG |
| Image | |
|---|---|
| Taille de l’écran | 27 pouces |
| Diagonale de l’écran (cm) | 69 cm |
| Technologie de la dalle | IPS |
| Résolution | 3.840 x 2.160 pixels |
| Format de l’écran | 16/9 |
| Taux de rafraîchissement | 144 Hz |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Taux de contraste (typique) | 1 000:1 |
| Taux de contraste (dynamique) | 100 000 000:1 |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Profondeur de couleur | 10 bits |
| Couleurs affichables | 1,07 milliards |
| Angle de vision (H / V) | 178/178 ° |
| Espaces colorométriques | AdobeRGB 97%, DCI-P3 98%, sRGB 129% |
| Taille d’image visible | 596,736 x 335,664 mm |
| Densité par pixel | 0,1554 mm |
| Fréquence horizontale | 106,7 – 320 kHz |
| Fréquence verticale | 48 – 144 Hz |
| Connectique | |
| Nombre d’entrées HDMI | 2 |
| Spécification HDMI | HDMI 2.1 |
| Nombre d’entrées DisplayPort | 1 |
| Version DisplayPort | DisplayPort 1.4a |
| Nombre de ports USB-C | 1 |
| Connexions USB 2.0 | 2 |
| Connecteurs Audios | Sortie casque |
| Connectique d’entrée | USB-C, USB 2.0 x1 Upstream |
| Positionnement de l’alimentation | Alimentation externe |
| Fonctionnalités | |
| Synchronisations | Freesync, G-Sync Compatible |
| Certification DisplayHDR | DisplayHDR 400 |
| Appareils intégrés | Avec Hub USB (Multiprise USB) |
| Alimentation par USB | 65 W |
| Confort d’utilisation | Montage mural, Antivol Kensington |
| Adapté pour | Multimédia, Gaming |
| Design | |
| Norme VESA | 75 x 75 |
| Caractéristiques ergonomiques | Pivotable à 90 degrés, Réglable en hauteur, Rotatif |
| Plage d’inclinaison | -5 – 20 ° |
| Angle de rotation | +/-45 ° |
| Ajustement en hauteur | 130 mm |
| Propriétés de l’écran | Mat |
| Couleur du cadre | Noir |
| Surface du cadre | Mat |
| Caractéristiques du cadre | Ultra-Narrow Bezel |
| Couleur du socle | Noir |
| Forme du pied | Carré |
| Consommation énergétique | |
| Classe énergétique (SDR) | F |
| Consommation électrique (SDR) | 26 kWh/1000h |
| Classe énergétique (HDR) | G |
| Consommation électrique (HDR) | 47 kWh/1000h |
| Consommation électrique en veille | 0,5 watts |
| Source | *Tarif réglementé d’EDF (au 1er août 2023 pour un compteur de 6 kVA avec option de base) |
| Indication | La consommation exacte dépend du mode et de la fréquence d’utilisation de l’appareil |
| Dimensions & Poids | |
| Dimensions sans pied (Lxhxp) | 613,5 x 362,5 x 69,8 mm |
| Poids sans pied | 4,05 kg |
| Dimensions avec pied (Lxhxp) | 613,5 x 402,1 x 196,5 mm |
| Poids avec pied | 6,05 kg |
Avis (0)
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “MSI MAG 274UPF IPS 1MS 4K 144HZ” Annuler la réponse

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.