Description
ÉCRAN
Taille de l’écran: | 81,3 cm (32″) |
---|---|
Résolution de l’écran: | 3840 x 2160 pixels |
Format d’image: | 16:9 |
Écran tactile: | |
Type HD: | 4K Ultra HD |
Type de panneau: | IPS |
Forme d’écran: | Plat |
Taux de contraste: | 1000:1 |
Taux de d’actualisation maximal: | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées: | 1,073 milliards de couleurs |
Type de rétro: | LED |
Luminosité de l’écran (typique): | 350 cd/m² |
Temps de réponse: | 5 ms |
Surface d’affichage: | Mat |
Rapport de contraste (dynamique): | 100000000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique: | SmartContrast |
Angle de vision horizontal: | 178° |
Angle de vision vertical: | 178° |
Pas de pixel: | 0,1845 x 0,1845 mm |
Taille visualisable horizontale: | 70,8 cm |
Taille visualisable verticale: | 39,9 cm |
Fréquence numérique horizontale: | 29 – 160 kHz |
Fréquence de balayage vertical: | 40 – 60 Hz |
Prise en charge HDR: | |
Technologie HDR (plage dynamique élevée): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Espace de couleur RGB: | sRGB |
Couverture sRGB (max): | 100% |
CONNECTIVITÉ
Concentrateur USB intégré: | |
---|---|
HDMI: | |
Sortie casque audio: | |
Version du concentrateur USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Nombre de ports USB de type C en amont: | 1 |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à: | 90 W |
Quantité de ports HDMI: | 2 |
Version HDMI: | 2.0 |
Quantité d’interface DisplayPorts: | 1 |
Version de DisplayPort: | 1.2 |
HDCP: |
POIDS ET DIMENSIONS
Largeur appareil (support inclus): | 727,1 mm |
---|---|
Profondeur (support inclus): | 245 mm |
Hauteur (support inclus): | 601,5 mm |
Poids (avec support): | 12,6 kg |
Largeur (sans support): | 72,7 cm |
Profondeur (sans support): | 6,77 cm |
Hauteur (sans support): | 42,8 cm |
Poids (sans support): | 8,03 kg |
PUISSANCE
Classe d’efficacité énergétique (SDR): | G |
---|---|
Classe d’efficacité énergétique (HDR): | G |
Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures: | 42 kWh |
Consommation d’énergie (HDR) pour 1000 heures: | 80 kWh |
Consommation électrique typique: | 36 W |
Consommation électrique (arrêt): | 0,5 W |
Tension d’entrée AC: | 100 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC: | 50 – 60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique: | A à G |
INFORMATIONS SUR L’EMBALLAGE
Largeur du colis: | 840 mm |
---|---|
Profondeur du colis: | 280 mm |
Hauteur du colis: | 516 mm |
Poids du paquet: | 17,6 kg |
ERGONOMIE
Montage VESA: | |
---|---|
Port de câble antivol: | |
Réglage de la hauteur: | |
Norme VESA: | 100 x 100 mm |
Type d’emplacement de verrouillage de câble: | Kensington |
Réglage de la hauteur: | 13 cm |
Pivot: | |
Angle de rotation: | 90 – -90° |
Pivotant: | |
Plage de l’angle d’oscillation: | 30 – -30° |
Angle d’inclinaison: | 23 – -5° |
Ajustement de l’inclinaison: |
DESIGN
position de marché: | Maison |
---|---|
Couleur du produit: | Noir |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION
AMD FreeSync: | |
---|---|
Type AMD FreeSync: | FreeSync |
Technologie sans scintillement: | |
Technologie Low-Blue-Light: |
MULTIMÉDIA
Haut-parleurs intégrés: | |
---|---|
Nombre de haut-parleurs: | 2 |
Puissance évaluée de RMS: | 2 W |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.